Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de La Tranche-sur-Mer par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | ZNIEFF | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons de nuit | Hecatera bicolorata | Noctuelle sereine | 4 | 23/05/2010 | 3.6 | AC | ||||||
| Fourmis | Lasius emarginatus | 1 | 20/07/2022 | 0.5 | ||||||||
| Odonates | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 1 | 17/07/2014 | 0.2 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Eudonia angustea | 17 | 15/11/2023 | 2.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée | 8 | 05/11/2022 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta psi | Psi | 1 | 18/06/2020 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Pheosia tremula | Porcelaine | 16 | 01/07/2022 | 1.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Aporophyla lueneburgensis | Noctuelle boueuse | 6 | 05/10/2022 | 2.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Laspeyria flexula | Crochet | 4 | 06/09/2021 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Grapholita lunulana | 2 | 24/04/2020 | 15.4 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylosis cinnamomella | 1 | 01/07/2022 | 2.8 | PC | |||||||
| Longicornes | Cerambyx scopolii | Petit capricorne | 1 | 21/06/2002 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Katha depressa | Lithosie ocre (La) | 8 | 01/07/2022 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Spialia sertorius | Hespérie des Sanguisorbes | 2 | 17/05/1986 | 0.5 | Oui | LC | LC | NT | AC | ||
| Papillons de nuit | Mythimna litoralis | Leucanie de l'Oyat | 7 | 18/08/2020 | 8 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Ptycholoma lecheana | 1 | 13/05/2022 | 0.5 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Bucculatrix diffusella | 2 | 01/07/1942 | 100 | D? | |||||||
| Papillons de nuit | Phyllonorycter corylifoliella | 1 | 29/10/2023 | 1.5 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Costaconvexa polygrammata | Phalène convexe | 10 | 16/07/2020 | 5.2 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Deltote pygarga | 5 | 11/06/2022 | 1 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Elachista biatomella | 5 | 06/09/2021 | 25 | AR | |||||||
| Fourmis | Formica rufibarbis | 2 | 11/05/2023 | 3.7 | ||||||||
| Papillons de nuit | Caradrina flavirena | Caradrine trouée | 10 | 05/11/2022 | 5.4 | Oui | AC | |||||
| Papillons de nuit | Dryobotodes tenebrosa | Jaspe brun | 2 | 05/10/2022 | 2.9 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Cerura erminea | Hermine | 2 | 26/07/2023 | 1 | C | ||||||
| Fourmis | Lasius umbratus | 1 | 22/05/2025 | 5.9 | ||||||||
| Papillons de nuit | Thaumetopoea pityocampa | Processionnaire du Pin | 19 | 27/08/2022 | 1.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Zeiraphera isertana | 2 | 11/06/2022 | 0.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Apoda limacodes | Tortue | 1 | 11/06/2022 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Triodia sylvina | Sylvine | 3 | 18/08/2020 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Idaea filicata | Acidalie rustique du Midi | 8 | 27/08/2022 | 1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Fomoria septembrella | 1 | 11/06/2022 | 3.7 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Eupithecia centaureata | Eupithécie des Centaurées | 10 | 27/08/2022 | 1.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Stigmella aurella | 2 | 17/11/2021 | 1 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Zelleria oleastrella | 1 | 30/09/2019 | 6.7 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Dendrolimus pini | Bombyx du Pin | 3 | 27/08/2022 | 1.1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Noctua pronuba | Hibou | 26 | 31/12/2022 | 1.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Manulea complana | Manteau à tête jaune (Le) | 6 | 16/07/2020 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Platytes alpinella | 4 | 27/08/2022 | 7.3 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Oligia strigilis | Noctuelle du Dactyle | 4 | 22/05/2020 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Smerinthus ocellatus | Sphinx demi-paon | 3 | 08/07/1997 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Goidanichiana jourdheuillella | 1 | 18/06/2020 | 33.3 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Aspitates ochrearia | Aspilate ochracée | 23 | 20/04/2026 | 4.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Phyllonorycter quercifoliella | 2 | 15/11/2022 | 1.9 | AC | |||||||
| Zygènes | Adscita statices | Procris de l'Oseille | 2 | 31/05/1992 | 0.2 | LC | CC | |||||
| Fourmis | Tetramorium caespitum | 1 | 22/05/2025 | 9.1 | ||||||||
| Papillons de nuit | Orthosia cerasi | Orthosie du Cerisier | 5 | 09/03/2022 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Gandaritis pyraliata | 3 | 11/06/2022 | 0.8 | CC | |||||||
| Papillons de jour | Maniola jurtina | Myrtil | 37 | 12/07/2026 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de jour | Quercusia quercus | Thécla du Chêne | 1 | 18/07/1996 | 0.1 | LC | LC | CC | ||||
| Papillons de nuit | Thumatha senex | Nudarie vieille | 2 | 06/09/2021 | 0.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Parectopa robiniella | 2 | 05/11/2022 | 3 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Stauropus fagi | Ecureuil | 1 | 13/05/2022 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Acontia lucida | Collier blanc | 5 | 23/08/2017 | 1.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cabera exanthemata | Cabère pustulée | 7 | 11/06/2022 | 0.7 | CC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Platycleis affinis | Decticelle côtière | 11 | 03/08/2025 | 3.5 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis consociella | 5 | 27/08/2022 | 1.6 | CC | |||||||
| Fourmis | Temnothorax affinis | 1 | 20/07/2022 | 5.3 | ||||||||
| Papillons de nuit | Eudonia mercurella | 7 | 27/08/2022 | 0.7 | CC | |||||||
| Névroptères (partim) | Synclisis baetica | 2 | 16/08/2023 | 3.7 | ||||||||
| Fourmis | Lasius platythorax | 2 | 30/05/2022 | 4.7 | ||||||||
| Coccinelles | Propylea quatuordecimpunctata | Coccinelle à damier | 4 | 19/04/2022 | 1.6 | |||||||
| Papillons de nuit | Caradrina clavipalpis | Noctuelle cubiculaire | 4 | 19/08/2006 | 1.4 | C | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Omocestus rufipes | Criquet noir-ébène | 5 | 16/05/2025 | 0.4 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Orthosia miniosa | Orthosie rougeoyante | 3 | 01/04/2019 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Macaria liturata | Philobie effacée | 1 | 18/04/2018 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Eupithecia virgaureata | Eupithécie de la Verge d'Or | 2 | 06/09/2021 | 1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Ectoedemia subbimaculella | 1 | 07/11/2023 | 10 | AR | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Oecanthus pellucens | Grillon d'Italie | 5 | 27/07/2023 | 0.6 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Ectoedemia turbidella | 1 | 05/11/2022 | 100 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Cataclysta lemnata | 3 | 29/07/2001 | 0.7 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agrotis trux | Noctuelle farouche | 9 | 05/10/2022 | 3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Aristotelia decoratella | 2 | 16/07/2020 | 28.6 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Perizoma bifaciata | Périzome soulignée | 3 | 18/08/2020 | 11.1 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Eupithecia abbreviata | Eupithécie printanière | 1 | 16/04/2022 | 0.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Hoplodrina blanda | Noctuelle du Pissenlit | 3 | 27/08/2022 | 1.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Opisthograptis luteolata | Citronnelle rouillée | 14 | 27/08/2022 | 0.5 | CC | ||||||
| Fourmis | Lasius niger | Fourmi noire des jardins | 4 | 22/05/2025 | 4 | |||||||
| Odonates | Anax imperator | Anax empereur | 14 | 07/06/2024 | 0.6 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Spiris striata | Ecaille striée | 4 | 14/05/2025 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Odonestis pruni | Feuille-Morte du Prunier | 3 | 01/07/2022 | 1.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acleris hastiana | 1 | 07/12/2019 | 0.9 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Ennomos alniaria | Ennomos du Tilleul | 6 | 21/09/2020 | 1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Argyresthia spinosella | 1 | 13/05/2022 | 0.7 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Eurodachtha siculella | 1 | 16/07/2020 | 2.6 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Cochylis molliculana | 1 | 31/05/2017 | 0.5 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Notodonta tritophus | Dromadaire | 2 | 28/06/2019 | 0.8 | C | ||||||
| Scarabées | Colobopterus erraticus | Scarabée erratique | 1 | 10/07/1946 | 1.7 | AC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Oedaleus decorus | Oedipode soufrée | 14 | 12/07/2026 | 6.1 | Oui | EN | |||||
| Papillons de nuit | Conistra vaccinii | Orrhodie de l'Airelle | 4 | 16/04/2022 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Sciota rhenella | 4 | 27/08/2022 | 6.6 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora puppillaria | Ephyre pupillée | 12 | 05/11/2022 | 2.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Sideridis turbida | Tréma blanc | 5 | 29/04/2019 | 10 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Eupithecia dodoneata | Eupithécie sagittée | 2 | 16/04/2022 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cosmopterix orichalcea | 1 | 16/07/2020 | 11.1 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Apamea lithoxylaea | Doucette | 2 | 18/06/2001 | 1.3 | C | ||||||
| Odonates | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 1 | 18/05/2020 | 0 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Agonopterix propinquella | 1 | 07/04/2017 | 0.5 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Scrobipalpa suaedicola | 1 | 18/07/1942 | 33.3 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Colostygia pectinataria | Cidarie verdâtre | 1 | 09/05/1942 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Alabonia geoffrella | 1 | 13/05/2022 | 0.4 | C | |||||||
| Longicornes | Cerambyx cerdo | Grand Capricorne | 2 | 08/07/2024 | 0.9 | Oui | Oui | CC | ||||
| Odonates | Orthetrum brunneum | Orthétrum brun | 1 | 03/07/2004 | 0.3 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Neofriseria peliella | 1 | 22/05/2020 | 20 | R | |||||||
| Papillons de jour | Carcharodus alceae | Hespérie de l'Alcée | 9 | 16/04/2022 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Acronicta albovenosa | Noctuelle veineuse | 2 | 16/07/2020 | 0.8 | AC | ||||||
| Papillons de jour | Melanargia galathea | Demi-Deuil | 25 | 18/06/2025 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Earias clorana | Halias du Saule | 3 | 16/07/2020 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Rhyacionia buoliana | 2 | 01/07/2022 | 2.9 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Lycia hirtaria | Phalène hérissée | 2 | 16/04/2021 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cossus cossus | Cossus gâte-bois | 3 | 28/06/2019 | 0.6 | CC | ||||||
| Scarabées | Hoplia philanthus | 2 | 30/05/2022 | 11.1 | Oui | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Ectoedemia hannoverella | 1 | 29/10/2023 | 100 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Aleimma loeflingiana | 2 | 11/06/2022 | 0.4 | CC | |||||||
| Fourmis | Temnothorax unifasciatus | 4 | 17/05/2025 | 5.1 | ||||||||
| Papillons de nuit | Utetheisa pulchella | Gentille | 2 | 10/11/2025 | 3.6 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Hyles euphorbiae | Sphinx de l'Euphorbe | 17 | 05/06/2025 | 5.2 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Mythimna straminea | Leucanie paillée | 2 | 31/05/2017 | 1 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Phalonidia contractana | 1 | 31/07/2019 | 1.8 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Lobophora halterata | Haltère | 2 | 01/05/1942 | 1.5 | C | ||||||
| Papillons de jour | Papilio machaon | Machaon | 18 | 22/07/2026 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Eupsilia transversa | Satellite | 2 | 06/11/2019 | 0.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Xestia xanthographa | Trimaculée | 13 | 05/10/2022 | 1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Scopula imitaria | Acidalie fausse-Timandre | 9 | 27/08/2022 | 1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Catarhoe rubidata | Eubolie roussâtre | 2 | 11/06/2022 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Eucosma cana | 4 | 18/08/2020 | 1.6 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Rivula sericealis | Soyeuse | 5 | 16/07/2020 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Eucosma obumbratana | 2 | 16/07/2020 | 5.6 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Cephimallota crassiflavella | 2 | 16/07/2020 | 1.3 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis suavella | 2 | 16/07/2020 | 6.9 | PC | |||||||
| Papillons de jour | Colias crocea | Souci | 37 | 21/11/2025 | 0.6 | LC | LC | CC | ||||
| Papillons de nuit | Cleorodes lichenaria | Boarmie des Lichens | 8 | 27/08/2022 | 0.7 | CC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Mantis religiosa | Mante religieuse | 5 | 21/08/2025 | 0.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Plusia festucae | Plusie de la Fétuque | 11 | 21/09/2020 | 2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Crocallis elinguaria | Phalène de la Mancienne | 6 | 27/08/2022 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Rhizedra lutosa | Noctuelle du Roseau | 3 | 12/11/2018 | 2.5 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 7 | 11/06/2022 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Paracolax tristalis | Herminie dérivée | 2 | 01/07/2022 | 1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Chrysocrambus linetella | 5 | 11/06/2022 | 0.9 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Monochroa palustrellus | 1 | 27/08/2019 | 7.1 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Esperia sulphurella | 3 | 13/04/2021 | 1.1 | C | |||||||
| Scarabées | Serica brunnea | 4 | 11/06/2022 | 5.8 | AC | |||||||
| Fourmis | Camponotus vagus | 7 | 03/08/2025 | 10.4 | ||||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Leptophyes punctatissima | Leptophye ponctuée | 2 | 27/07/2023 | 0.3 | LC | ||||||
| Longicornes | Pyrrhidium sanguineum | 2 | 17/04/2020 | 2.7 | C | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Calliptamus barbarus | Caloptène ochracé | 4 | 12/07/2026 | 1.1 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Idaea rusticata | Acidalie campagnarde | 11 | 01/07/2022 | 1.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agriphila inquinatella | 3 | 27/08/2022 | 0.8 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Caloptilia alchimiella | 2 | 06/09/2021 | 1.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Dialectica scalariella | 3 | 21/09/2020 | 12 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Diacrisia purpurata | Ecaille pourprée | 1 | 19/06/1949 | 3.8 | Oui | D? | |||||
| Papillons de nuit | Agonopterix purpurea | 2 | 25/09/2017 | 3 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Chiasmia clathrata | Réseau | 10 | 13/05/2025 | 1.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Palpita vitrealis | 14 | 05/11/2022 | 3.2 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Diarsia rubi | Noctuelle belle | 3 | 06/09/2021 | 1 | C | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Eumodicogryllus bordigalensis | Grillon bordelais | 4 | 28/06/2019 | 0.6 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Idaea deversaria | Acidalie maritime | 1 | 21/05/2003 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cydia fagiglandana | 3 | 27/08/2022 | 1.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Thisanotia chrysonuchella | 2 | 29/04/2023 | 3.8 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Conistra ligula | Orrhodie ligulée | 3 | 06/11/2019 | 1.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cydia amplana | 2 | 27/08/2022 | 0.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cynaeda dentalis | 1 | 06/09/2021 | 1.3 | AC | |||||||
| Fourmis | Tapinoma erraticum | 3 | 10/08/2023 | 3.7 | ||||||||
| Papillons de nuit | Idaea degeneraria | Acidalie dégénérée | 17 | 27/08/2022 | 1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Idaea straminata | Acidalie sobre | 5 | 06/09/2021 | 1 | CC | ||||||
| Scarabées | Oxythyrea funesta | drap mortuaire | 7 | 17/04/2020 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Elaphria venustula | Erastrie gracieuse | 7 | 11/06/2022 | 5.2 | C | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Paratettix meridionalis | Tétrix des plages | 3 | 10/08/2023 | 3.7 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Agriphila tersella | 1 | 26/08/1952 | 100 | D? | |||||||
| Papillons de nuit | Hypena proboscidalis | Noctuelle à museau | 3 | 11/06/2022 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Orthosia gothica | Gothique | 5 | 16/04/2021 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Ditula angustiorana | 5 | 01/07/2022 | 1.1 | CC | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Gomphocerippus biguttulus | Criquet mélodieux | 3 | 20/08/2023 | 0.2 | LC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Uromenus rugosicollis | Ephippigère carénée | 3 | 09/09/2014 | 0.3 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Orthosia incerta | Orthosie variable | 4 | 09/03/2022 | 0.6 | CC | ||||||
| Longicornes | Mesosa nebulosa | Mésose nébuleuse | 1 | 21/05/2021 | 2 | AC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 1 | 11/06/2022 | 0.1 | LC | ||||||
| Papillons de jour | Aglais io | Paon-du-jour | 12 | 18/06/2025 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Lithosia quadra | Lithosie quadrille | 7 | 01/07/2022 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis bigramma | Noctuelle trapue | 3 | 23/08/2017 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Orthosia gracilis | Orthosie gracile | 1 | 01/04/2019 | 1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Scopula emutaria | Acidalie des sables | 12 | 18/08/2020 | 5.2 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 11 | 16/09/2024 | 1.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Eupithecia cocciferata | Eupithécie du Kermès | 3 | 13/05/2022 | 5.1 | Oui | AC | |||||
| Papillons de jour | Lampides boeticus | Azuré porte-queue | 3 | 13/09/2022 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de jour | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 36 | 18/06/2025 | 0.9 | LC | LC | LC | CC | |||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 9 | 02/05/2023 | 0.5 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 17 | 01/07/2020 | 1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Leucoma salicis | Bombyx du Saule | 4 | 22/05/2020 | 3.2 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Diasemiopsis ramburialis | 1 | 15/10/2021 | 1.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Spilonota ocellana | 1 | 31/05/2017 | 0.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Mythimna pudorina | Leucanie pudorine | 5 | 22/05/2020 | 8.3 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Phyllonorycter messaniella | 4 | 15/10/2021 | 6 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Tinea trinotella | 3 | 01/07/2022 | 1.9 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Amblyptilia acanthadactyla | 1 | 05/11/2022 | 1 | C | |||||||
| Odonates | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 11 | 06/05/2020 | 0.4 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de jour | Nymphalis antiopa | Morio | 1 | 09/04/1942 | 0.2 | Oui | LC | LC | VU | C | ||
| Papillons de nuit | Chilo phragmitellus | 5 | 18/06/2020 | 2.8 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Adela reaumurella | 1 | 16/04/2022 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Oegoconia caradjai | 1 | 05/07/2009 | 5.9 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Leucochlaena oditis | Noctuelle marquetée | 5 | 08/10/2020 | 3 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Epinotia festivana | 1 | 21/05/2003 | 6.3 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Denisia luctuosella | 1 | 13/05/2022 | 12.5 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Watsonalla uncinula | Hameçon méridional | 17 | 31/12/2022 | 2.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Arctornis l-nigrum | L-noir | 1 | 06/09/2021 | 0.1 | CC | ||||||
| Névroptères (partim) | Megistopus flavicornis | 1 | 04/06/2019 | 4 | ||||||||
| Papillons de nuit | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 4 | 31/05/2003 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Melitaea cinxia | Mélitée du Plantain | 4 | 29/04/2019 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de jour | Cupido alcetas | Azuré de la Faucille | 1 | 10/05/2010 | 2.8 | LC | LC | LC | PC | |||
| Papillons de nuit | Stigmella basiguttella | 1 | 15/11/2022 | 20 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Batrachedra parvulipunctella | 1 | 06/09/2021 | 3.4 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Earias vernana | Halias du Peuplier | 6 | 16/07/2020 | 14.3 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Xestia castanea | Noctuelle négligée | 4 | 05/10/2022 | 1.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Phigaliohybernia marginaria | Hibernie hâtive | 2 | 16/04/2022 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Cacyreus marshalli | Brun du pélargonium | 2 | 04/05/2020 | 0.3 | NA | NA | NA | C | |||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Oedipoda caerulescens | OEdipode turquoise | 17 | 12/07/2026 | 1 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Acleris variegana | 8 | 07/11/2021 | 2.1 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Rhodophaea formosa | 1 | 15/06/2001 | 1.4 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora settarii | 1 | 17/05/2025 | 20 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Dolicharthria punctalis | 9 | 21/09/2020 | 2.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Ematheudes punctella | 9 | 23/08/2017 | 9.9 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Blastobasis glandulella | 1 | 06/09/2021 | 3.3 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Homoeosoma sinuella | 10 | 03/08/2025 | 1.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acroclita subsequana | 2 | 05/10/2022 | 3.8 | PC | |||||||
| Papillons de jour | Aporia crataegi | Gazé | 9 | 18/05/2022 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Denticucullus pygmina | Nonagrie des Laiches | 2 | 29/07/2000 | 1.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Mecyna asinalis | 12 | 05/10/2022 | 1.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Mythimna sicula | Leucanie sicilienne | 13 | 18/08/2020 | 4.5 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Naenia typica | Noctuelle typique | 1 | 02/06/2017 | 7.1 | Oui | AR | |||||
| Papillons de nuit | Schrankia costaestrigalis | Hypénode du Serpolet | 5 | 13/05/2022 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Coenonympha arcania | Céphale | 1 | 03/05/1942 | 0.4 | Oui | LC | LC | NT | PC | ||
| Papillons de nuit | Polypogon plumigeralis | Herminie de la Garance | 1 | 11/06/2022 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Sphrageidus similis | Cul-doré | 3 | 18/06/2020 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 1 | 09/04/1942 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Euzophera pinguis | 6 | 16/07/2020 | 1.1 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Thyatira batis | Batis | 4 | 06/09/2021 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Bucculatrix maritima | 1 | 02/07/2021 | 20 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Scrobipalpa salinella | 1 | 07/05/2019 | 16.7 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Idaea rubraria | Acidalie ombrée | 6 | 16/07/2020 | 1.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Monopis imella | 5 | 29/10/2020 | 35.7 | AR | |||||||
| Papillons de jour | Pontia daplidice | Marbré-de-vert | 4 | 15/03/1961 | 1.8 | Oui | LC | LC | RE | TR | ||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Nemobius sylvestris | Grillon des bois | 2 | 05/11/2022 | 0.1 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Piniphila bifasciana | 1 | 13/05/2022 | 1.4 | AC | |||||||
| Coccinelles | Anisosticta novemdecimpunctata | Coccinelle à dix-neuf points | 1 | 01/05/1989 | 2.2 | |||||||
| Papillons de nuit | Ourapteryx sambucaria | Phalène du Sureau | 1 | 11/06/2022 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Pseudoterpna coronillaria | Hémithée de l'Ajonc | 2 | 30/05/1998 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Celypha lacunana | 3 | 06/09/2021 | 0.4 | CC | |||||||
| Odonates | Coenagrion scitulum | Agrion mignon | 4 | 28/05/1998 | 0.5 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Ochropleura plecta | Cordon blanc | 8 | 21/09/2020 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Choristoneura hebenstreitella | 3 | 11/06/2022 | 0.8 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Calophasia lunula | Linariette | 1 | 29/07/2000 | 1.6 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Hypomecis punctinalis | Boarmie pointillée | 4 | 13/07/2023 | 0.3 | CC | ||||||
