Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Saffré par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | ZNIEFF | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons de nuit | Abraxas grossulariata | Zérène du Groseillier | 3 | 16/04/2014 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Abrostola triplasia | Plusie à lunettes | 1 | 30/05/2024 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acentria ephemerella | 3 | 12/08/2021 | 0.7 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Achlya flavicornis | Flavicorne | 2 | 07/03/2026 | 1.1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acleris logiana | 1 | 01/03/2025 | 16.7 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Acontia lucida | Collier blanc | 1 | 31/07/2024 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis advenella | 2 | 31/07/2024 | 0.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis consociella | 1 | 27/05/2020 | 0.3 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis fallouella | 1 | 31/07/2024 | 1.1 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis repandana | 1 | 27/05/2020 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acrobasis tumidana | 1 | 08/07/2024 | 0.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Acronicta auricoma | Chevelure dorée | 1 | 17/04/2007 | 8.3 | AR | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta leporina | Noctuelle-Lièvre | 1 | 31/07/2007 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 4 | 31/07/2024 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta psi | Psi | 1 | 28/09/2012 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience | 7 | 10/04/2026 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Acronicta tridens | Trident | 1 | 28/09/2012 | 0.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Adela reaumurella | 7 | 30/03/2026 | 2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Adoxophyes orana | 1 | 31/07/2007 | 5.9 | R | |||||||
| Zygènes | Adscita statices | Procris de l'Oseille | 7 | 02/06/2008 | 1 | LC | CC | |||||
| Odonates | Aeshna affinis | Aeschne affine | 3 | 26/06/2000 | 0.5 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Aeshna cyanea | Aeschne bleue | 10 | 18/10/2025 | 1.1 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 2 | 21/09/2004 | 0.4 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Aethalura punctulata | Boarmie ponctuée | 1 | 02/05/2025 | 2.4 | PC | ||||||
| Longicornes | Agapanthia cardui | Agapanthie du Charbon | 1 | 18/05/1995 | 1.1 | C | ||||||
| Longicornes | Agapanthia villosoviridescens | 1 | 24/04/2007 | 1.3 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agapeta hamana | 2 | 08/07/2024 | 0.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agapeta zoegana | 2 | 31/07/2024 | 0.8 | C | |||||||
| Papillons de jour | Aglais io | Paon-du-jour | 84 | 29/03/2025 | 1.5 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de jour | Aglais urticae | Petite Tortue | 8 | 15/06/2014 | 0.8 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aglia tau | Hachette | 1 | 15/05/2014 | 0.5 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix nervosa | 1 | 04/10/2024 | 1.8 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Agonopterix ocellana | 1 | 31/07/2007 | 0.8 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Agriopis leucophaearia | Hibernie grisâtre | 2 | 05/02/2021 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agriphila geniculea | 1 | 09/09/2024 | 0.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agriphila inquinatella | 1 | 14/08/2014 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Agrochola lychnidis | Xanthie cannellée | 2 | 03/11/2023 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis exclamationis | Point d'Exclamation | 4 | 30/05/2024 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis ipsilon | Noctuelle baignée | 3 | 08/07/2024 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis puta | Noctuelle des Renouées | 1 | 27/05/2020 | 0.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Agrotis segetum | Noctuelle des Moissons | 2 | 03/11/2023 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Alabonia geoffrella | 2 | 27/05/2020 | 0.9 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Alcis repandata | Boarmie recourbée | 1 | 30/05/2024 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Aleimma loeflingiana | 3 | 30/05/2024 | 0.7 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Aleucis distinctata | Phalène distincte | 5 | 10/04/2026 | 1.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Allophyes oxyacanthae | Aubépinière | 8 | 08/11/2024 | 1.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Alsophila aescularia | Phalène du Marronnier | 5 | 07/03/2026 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Amblyptilia acanthadactyla | 2 | 04/10/2024 | 2.1 | AC | |||||||
| Scarabées | Amphimallon majale | Hanneton européen | 1 | 08/07/2024 | 5.3 | Oui | AR | |||||
| Papillons de nuit | Amphipyra pyramidea | Pyramide | 1 | 21/05/2017 | 0.2 | CC | ||||||
| Longicornes | Anaglyptus mysticus | Lepture arlequine | 1 | 29/05/1994 | 50 | R | ||||||
| Papillons de nuit | Anania verbascalis | 1 | 31/07/2007 | 0.4 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Anarta myrtilli | Noctuelle de la Myrtille | 1 | 04/10/2024 | 2.1 | PC | ||||||
| Odonates | Anax imperator | Anax empereur | 10 | 02/08/2024 | 0.5 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Anchoscelis lunosa | 2 | 06/10/2022 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis achatana | 1 | 08/07/2024 | 0.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis diminutana | 1 | 02/05/2025 | 3.8 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Ancylis unculana | 2 | 02/05/2025 | 6.7 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Angerona prunaria | Angéronie du Prunier | 4 | 08/07/2024 | 1.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Anorthoa munda | Orthosie picotée | 3 | 07/03/2026 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Anthocharis cardamines | Aurore | 68 | 30/03/2026 | 1.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Anticlea derivata | Violette | 2 | 10/04/2026 | 0.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Apamea monoglypha | Monoglyphe | 1 | 14/06/2000 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de jour | Apatura ilia | Petit Mars changeant | 8 | 21/06/2009 | 1.9 | LC | LC | LC | C | |||
| Papillons de nuit | Apeira syringaria | Ennomos du Lilas | 1 | 09/06/2018 | 0.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Aphomia sociella | 1 | 08/07/2024 | 0.5 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Apocheima hispidaria | Nyssie hispide | 1 | 05/02/2021 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Apoda limacodes | Tortue | 3 | 31/07/2024 | 0.9 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Aporia crataegi | Gazé | 64 | 07/06/2024 | 2.7 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aporophyla nigra | Noctuelle anthracite | 4 | 23/09/2023 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Apotomis betuletana | 1 | 31/07/2007 | 1.7 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Apotomis turbidana | 1 | 27/05/2020 | 5 | PC | |||||||
| Papillons de jour | Araschnia levana | Carte géographique | 26 | 14/08/2014 | 1.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Archiearis parthenias | Intruse | 1 | 09/03/2015 | 3 | Oui | AR | |||||
| Papillons de nuit | Archips crataegana | 3 | 30/05/2024 | 1.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Archips podana | 2 | 09/09/2024 | 0.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Archips xylosteana | 1 | 27/05/2020 | 0.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Arctia caja | Ecaille Martre | 1 | 11/09/2015 | 0.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia testudinaria | Ecaille des steppes (L') | 1 | 04/03/2007 | 0.6 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Arctia villica | Ecaille fermière | 15 | 02/05/2025 | 1.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Arctornis l-nigrum | L-noir | 2 | 27/05/2020 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Argynnis paphia | Tabac d'Espagne | 29 | 21/07/2023 | 2.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Argyresthia spinosella | 1 | 27/05/2020 | 0.7 | C | |||||||
| Papillons de jour | Aricia agestis | Collier-de-corail | 41 | 09/05/2025 | 1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Aspilapteryx tringipennella | 1 | 02/05/2025 | 1.9 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Asthena albulata | Phalène candide | 1 | 09/05/2024 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Atethmia centrago | Xanthie topaze | 2 | 29/09/2021 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Autographa gamma | Gamma | 19 | 10/09/2024 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Autographa jota | Iota | 1 | 27/05/2020 | 0.8 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Axylia putris | Noctuelle putride | 2 | 30/05/2024 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Bena bicolorana | Halias du Chêne | 1 | 27/05/2020 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Biston betularia | Phalène du Bouleau | 1 | 04/08/2000 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Biston strataria | Biston marbré | 1 | 07/03/2026 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Boloria dia | Petite Violette | 42 | 10/07/2024 | 3.6 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de jour | Boloria selene | Petit Collier argenté | 9 | 27/05/1996 | 2.8 | Oui | LC | NT | EN | PC | ||
| Papillons de nuit | Boudinotiana notha | Illégitime | 1 | 31/03/2003 | 4.2 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Brachmia blandella | 1 | 31/07/2007 | 1.2 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Brachylomia viminalis | Noctuelle de l'Osier | 2 | 27/05/2020 | 0.9 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Bucculatrix frangutella | 1 | 04/10/2024 | 3.6 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Cabera exanthemata | Cabère pustulée | 5 | 09/05/2025 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cabera pusaria | Cabère virginale | 12 | 02/05/2025 | 2.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cacoecimorpha pronubana | 1 | 02/05/2021 | 0.5 | C | |||||||
| Papillons de jour | Cacyreus marshalli | Brun du pélargonium | 1 | 26/08/2022 | 0.2 | NA | NA | NA | C | |||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Calliptamus italicus | Caloptène italien | 1 | 01/08/1997 | 0.4 | LC | ||||||
| Papillons de nuit | Calliteara pudibunda | Pudibonde | 7 | 10/04/2026 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de jour | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 48 | 30/03/2026 | 3.1 | LC | LC | LC | CC | |||
| Odonates | Calopteryx splendens | Caloptéryx éclatant | 16 | 21/05/2017 | 1.3 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Calopteryx virgo | Caloptéryx vierge | 10 | 14/08/2014 | 0.7 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Caloptilia stigmatella | 2 | 04/10/2024 | 1.8 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Campaea margaritaria | Céladon | 4 | 09/09/2024 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Camptogramma bilineata | Brocatelle d'or | 11 | 31/07/2024 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Canephora hirsuta | 2 | 04/10/2024 | 1.7 | C | |||||||
| Carabes | Carabus granulatus | 6 | 10/04/2026 | 1.2 | C | |||||||
| Carabes | Carabus nemoralis | Carabe des bois | 1 | 06/10/2022 | 0.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Caradrina morpheus | Noctuelle des Haies | 1 | 30/05/2024 | 0.2 | C | ||||||
| Papillons de jour | Carcharodus alceae | Hespérie de l'Alcée | 26 | 26/08/2022 | 1.5 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Carcina quercana | 3 | 04/10/2024 | 0.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cataclysta lemnata | 1 | 31/07/2024 | 0.2 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Catarhoe rubidata | Eubolie roussâtre | 1 | 27/05/2020 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Catocala fulminea | Lichénée jaune | 1 | 06/06/1992 | 2 | PC | ||||||
| Papillons de nuit | Catoptria verellus | 2 | 31/07/2024 | 0.7 | C | |||||||
| Papillons de jour | Celastrina argiolus | Azuré des Nerpruns | 82 | 30/03/2026 | 1.9 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Celypha lacunana | 2 | 09/05/2025 | 0.2 | CC | |||||||
| Longicornes | Cerambyx scopolii | Petit capricorne | 2 | 29/05/2020 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cerastis rubricosa | Noctuelle rubiconde | 6 | 07/03/2026 | 1.8 | CC | ||||||
| Odonates | Ceriagrion tenellum | Agrion délicat | 1 | 18/07/1997 | 0.1 | LC | LC | |||||
| Papillons de nuit | Cerura erminea | Hermine | 1 | 27/05/2020 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cerura vinula | Grande Queue-Fourchue | 1 | 28/06/1993 | 1 | AR | ||||||
| Scarabées | Cetonia aurata | Cétoine dorée | 7 | 03/06/2024 | 0.9 | CC | ||||||
| Odonates | Chalcolestes viridis | Leste vert | 7 | 28/09/2012 | 0.5 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Charanyca trigrammica | Noctuelle trilignée | 1 | 30/05/2024 | 0.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Chesias legatella | Chésias du Genêt | 2 | 15/11/2024 | 1.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Chiasmia clathrata | Réseau | 15 | 09/05/2025 | 2 | CC | ||||||
| Coccinelles | Chilocorus bipustulatus | Coccinelle tortue à bande rouge | 1 | 01/05/2024 | 2.4 | |||||||
| Papillons de nuit | Chlorissa viridata | Herbacée | 2 | 27/05/2020 | 2.4 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Chloroclysta siterata | Cidarie à bandes vertes | 2 | 30/03/2025 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Choristoneura hebenstreitella | 2 | 30/05/2024 | 0.6 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysocrambus linetella | 1 | 08/07/2024 | 0.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Chrysoteuchia culmella | 1 | 31/07/2024 | 0.1 | CC | |||||||
| Cicindèles | Cicindela campestris | Cicindèle champêtre | 26 | 13/03/2024 | 3.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cidaria fulvata | Cidarie fauve | 1 | 30/05/2024 | 1 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cilix glaucata | Petite Epine | 8 | 10/04/2026 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cilix hispanica | Epine ibérique | 1 | 09/09/2024 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cirrhia icteritia | Xanthie cirée | 1 | 17/10/2017 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cleorodes lichenaria | Boarmie des Lichens | 4 | 08/07/2024 | 0.4 | CC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Clonopsis gallica | Phasme gaulois | 6 | 07/04/2026 | 1.5 | |||||||
| Papillons de nuit | Clostera anachoreta | Anachorète | 1 | 10/04/2026 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 4 | 10/04/2026 | 1.4 | C | ||||||
| Longicornes | Clytus arietis | Clyte bélier | 4 | 09/05/2025 | 1.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cnephasia incertana | 1 | 09/05/2024 | 3 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Cnephasia stephensiana | 1 | 27/05/2020 | 2.1 | AC | |||||||
| Coccinelles | Coccinella septempunctata | Coccinelle à 7 points | 2 | 01/03/2025 | 0.2 | |||||||
| Odonates | Coenagrion puella | Agrion jouvencelle | 8 | 05/05/2020 | 0.4 | LC | LC | LC | ||||
| Odonates | Coenagrion scitulum | Agrion mignon | 1 | 04/06/1995 | 0.1 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Coenobia rufa | Nonagrie rougeâtre | 1 | 07/08/2000 | 0.7 | AC | ||||||
| Papillons de jour | Coenonympha arcania | Céphale | 11 | 17/06/2003 | 4.2 | Oui | LC | LC | NT | PC | ||
| Papillons de jour | Coenonympha pamphilus | Fadet commun | 110 | 30/05/2024 | 1.4 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Coleophora ahenella | 2 | 08/11/2024 | 50 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora albicosta | 1 | 02/05/2025 | 2 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora albidella | 2 | 09/05/2025 | 8.3 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora albitarsella | 1 | 15/11/2024 | 3.7 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora betulella | 1 | 02/05/2025 | 25 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora caespititiella | 1 | 27/05/2020 | 4 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora calycotomella | 2 | 02/03/2025 | 1.3 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora discordella | 1 | 09/05/2025 | 5.3 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora glaucicolella | 1 | 15/11/2024 | 3.2 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora juncicolella | 2 | 01/03/2025 | 8.3 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora kuehnella | 1 | 21/05/2017 | 3.1 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora lusciniaepennella | 2 | 09/05/2025 | 7.7 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora lutarea | 1 | 02/05/2021 | 0.6 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora milvipennis | 1 | 04/10/2024 | 16.7 | AR | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora otidipennella | 1 | 10/04/2026 | 20 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora potentillae | 2 | 15/11/2024 | 50 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Coleophora serratella | 1 | 10/04/2026 | 2.9 | PC | |||||||
| Papillons de jour | Colias crocea | Souci | 63 | 18/10/2025 | 1.1 | LC | LC | CC | ||||
| Papillons de nuit | Collita griseola | Lithosie grise (La) | 8 | 02/05/2025 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Colocasia coryli | Noctuelle du Coudrier | 7 | 10/04/2026 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Colostygia pectinataria | Cidarie verdâtre | 2 | 09/05/2024 | 0.4 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Colotois pennaria | Himère-plume | 5 | 08/11/2024 | 0.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Comibaena bajularia | Verdelet | 3 | 30/05/2024 | 1.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra erythrocephala | Orrhodie érythrocéphale | 1 | 17/10/2017 | 1.1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra ligula | Orrhodie ligulée | 4 | 17/11/2021 | 2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Conistra vaccinii | Orrhodie de l'Airelle | 7 | 07/03/2026 | 0.9 | CC | ||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Conocephalus dorsalis | Conocéphale des Roseaux | 2 | 22/08/2022 | 0.8 | Oui | VU | |||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Conocephalus fuscus | Conocéphale bigarré | 11 | 22/08/2022 | 0.9 | LC | ||||||
| Scarabées | Copris lunaris | Copris lunaire | 3 | 24/05/2018 | 0.7 | CC | ||||||
| Odonates | Cordulegaster boltonii | Cordulégastre annelé | 1 | 26/06/2018 | 0.2 | Oui | LC | LC | LC | |||
| Odonates | Cordulia aenea | Cordulie bronzée | 2 | 20/04/2022 | 0.5 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Cosmia affinis | Cosmie Baie | 1 | 04/08/2000 | 0.8 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cosmia trapezina | Trapèze | 6 | 31/07/2024 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cosmorhoe ocellata | Lynx | 1 | 31/07/2007 | 0.4 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Crambus pascuella | 6 | 09/05/2025 | 0.5 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Craniophora ligustri | Troënière | 11 | 10/04/2026 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Crocallis dardoinaria | Crocalle du Genévrier | 1 | 04/10/2024 | 3.3 | Oui | PC | |||||
| Papillons de nuit | Crocallis elinguaria | Phalène de la Mancienne | 9 | 09/09/2024 | 0.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Crocallis tusciaria | Crocalle du Prunellier | 2 | 03/11/2023 | 2.3 | AC | ||||||
| Odonates | Crocothemis erythraea | Crocothémis écarlate | 2 | 16/08/2020 | 0.2 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Cryphia algae | Bryophile vert-mousse | 1 | 31/07/2024 | 0.1 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cryptoblabes bistriga | 1 | 02/05/2025 | 0.9 | AC | |||||||
| Papillons de jour | Cupido alcetas | Azuré de la Faucille | 1 | 15/05/2014 | 3.1 | LC | LC | LC | PC | |||
| Papillons de jour | Cupido argiades | Azuré du Trèfle | 70 | 12/04/2026 | 7 | LC | LC | NT | C | |||
| Papillons de jour | Cyaniris semiargus | Azuré des Anthyllides | 33 | 19/05/2014 | 2.2 | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons de nuit | Cyclophora annularia | Ephyre omicron | 1 | 09/05/2024 | 0.5 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora pendularia | Ephyre orbiculaire | 1 | 04/08/2000 | 1 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora porata | Ephyre trouée | 1 | 07/08/2000 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Cyclophora punctaria | Ephyre ponctuée | 9 | 31/07/2024 | 0.7 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Cydia splendana | 1 | 04/08/2000 | 0.1 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Cydia ulicetana | 1 | 27/05/2020 | 4 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Cymatophorina diluta | Cymatophore délayée | 1 | 06/10/2022 | 0.9 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Deilephila elpenor | Grand Sphinx de la Vigne | 2 | 11/08/2000 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Deltote pygarga | 5 | 02/05/2025 | 1 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Diachrysia chrysitis | Vert-Doré | 3 | 31/07/2024 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 11 | 17/08/2024 | 1.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Diaphora mendica | Ecaille mendiante | 3 | 02/05/2025 | 0.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Diarsia rubi | Noctuelle belle | 2 | 09/09/2024 | 0.7 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Diceratura ostrinana | 1 | 12/08/2021 | 2.6 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Diloba caeruleocephala | Double-Omega | 8 | 03/11/2023 | 4.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Ditula angustiorana | 1 | 30/05/2024 | 0.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Diurnea fagella | 4 | 07/03/2026 | 1.3 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Diurnea lipsiella | 1 | 13/11/2022 | 1.8 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Dolicharthria punctalis | 1 | 31/07/2007 | 0.3 | C | |||||||
| Papillons de nuit | Donacaula forficella | 2 | 09/07/2018 | 3 | PC | |||||||
| Scarabées | Dorcus parallelipipedus | Petite biche | 1 | 20/01/1999 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Drepana curvatula | Incurvé | 1 | 02/05/2025 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Drepana falcataria | Faucille | 3 | 05/05/2008 | 1 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Drymonia dodonaea | Triple Tache | 2 | 02/05/2025 | 0.5 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Drymonia querna | Demi-Lune blanche | 1 | 08/07/2024 | 0.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Drymonia ruficornis | Demi-Lune noire | 6 | 10/04/2026 | 0.8 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Dryobotodes eremita | Jaspe vert | 1 | 23/09/2023 | 0.3 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Dryobotodes roboris | Jaspe menu | 2 | 04/10/2024 | 0.6 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Dysgonia algira | Passagère | 1 | 14/08/1994 | 0.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Dysstroma truncata | Cidarie roussâtre | 7 | 02/05/2025 | 1.5 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Earias clorana | Halias du Saule | 1 | 31/07/2007 | 0.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Earophila badiata | Cidarie baie | 3 | 07/03/2026 | 1.2 | C | ||||||
| Papillons de nuit | Ectoedemia erythrogenella | 1 | 14/01/2024 | 1.5 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Ectoedemia occultella | 1 | 04/10/2024 | 100 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 11 | 02/05/2025 | 1.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Egira conspicillaris | Conspicillaire | 3 | 10/04/2026 | 0.6 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Elophila nymphaeata | 1 | 09/08/2000 | 0.2 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Ematurga atomaria | Phalène picotée | 9 | 13/06/2025 | 1.9 | CC | ||||||
| Odonates | Enallagma cyathigerum | Agrion porte-coupe | 1 | 28/08/1997 | 0.1 | LC | LC | LC | ||||
| Papillons de nuit | Endotricha flammealis | 6 | 31/07/2024 | 0.4 | CC | |||||||
| Papillons de nuit | Ennomos alniaria | Ennomos du Tilleul | 2 | 31/07/2024 | 0.3 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Ennomos erosaria | Ennomos rongée | 1 | 04/10/2024 | 0.2 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Ephestia woodiella | 1 | 27/05/2020 | 2.3 | PC | |||||||
| Orthoptères, Mantes et Phasmes | Ephippiger diurnus | Ephippigère des vignes | 5 | 04/10/2024 | 1.6 | NT | ||||||
| Papillons de nuit | Epiblema foenella | 1 | 08/07/2024 | 2.1 | AC | |||||||
| Papillons de nuit | Epinotia demarniana | 1 | 27/05/2020 | 11.1 | R | |||||||
| Papillons de nuit | Epinotia granitana | 1 | 09/05/2024 | 50 | TR | |||||||
| Papillons de nuit | Epinotia immundana | 1 | 30/03/2026 | 2.2 | PC | |||||||
| Papillons de nuit | Epirrhoe alternata | Alternée | 13 | 10/04/2026 | 0.9 | CC | ||||||
| Papillons de nuit | Epirrhoe rivata | Mélanippe claire | 3 | 07/08/2000 | 3.4 | AC | ||||||
| Papillons de nuit | Epirrita autumnata | Epirrite automnale | 2 | 26/10/2021 | 6.5 | PC | ||||||
